´º¸Þµð·Î µ§Å»·Î ¸ÞµðÄÃÀü¹® Ä¡°úÀü¹® Ä¡°úÀåºñ,Ä¡°úÀç·á ¢Æ¢Æ¢Æ´º¸Þµð·Î µ§Å»·Î ¸ÞµðÄÃÀü¹® Ä¡°úÀü¹® Ä¡°úÀåºñ,Ä¡°úÀç·á 1668-0228 ¢Æ¢Æ¢Æ
로그인
  
회원가입
     
Untitled Document

06Taper/°ÅŸÆÛÂ÷Æ÷ÀÎÆ® (G.P) 
Price
4 USD
Code
182000003  
Code
182000003
 
 

Price changes depend on the exchange rate.

 
Option
Qty
Price USD
1=1 [06T] Gutta percha point 06T #15 60ea/pkg 3 USD
1=2 [06T] Gutta percha point 06T #20 60ea/pkg 3 USD
1=3 [06T] Gutta percha point 06T #25 60ea/pkg 3 USD
1=4 [06T] Gutta percha point 06T #30 60ea/pkg 3 USD
1=5 [06T] Gutta percha point 06T #35 60ea/pkg 3 USD
1=6 [06T] Gutta percha point 06T #40 60ea/pkg 3 USD
1=7 [06T] Gutta percha point 06T #15~40 60ea/pkg 3 USD
2=1 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #15 60ea/BOX 7 USD
2=2 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #20 60ea/BOX 7 USD
2=3 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #25 60ea/BOX 7 USD
2=4 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #30 60ea/BOX 7 USD
2=5 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #35 60ea/BOX 7 USD
2=6 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #40 60ea/BOX 7 USD
2=7 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #45 60ea/BOX 7 USD
2=8 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #50 60ea/BOX 7 USD
2=9 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #55 60ea/BOX 7 USD
2=10 [±³È¯/¹ÝǰºÒ°¡] [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #60 60ea/BOX 7 USD
2=11 [±³È¯/¹ÝǰºÒ°¡] [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #70 60ea/BOX 7 USD
2=12 [±³È¯/¹ÝǰºÒ°¡] [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #80 60ea/BOX 7 USD
2=13 [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #15-40 60ea/BOX 7 USD
2=14 [±³È¯/¹ÝǰºÒ°¡] [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #45-80 60ea/BOX 7 USD
2=15 [±³È¯/¹ÝǰºÒ°¡] [06T] Dia-ProISO Gutta percha point(´«±Ý) 06T #90~140 60ea/BOX 7 USD
3=1 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #15 60ea/BOX 4 USD
3=2 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #20 60ea/BOX 4 USD
3=3 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #25 60ea/BOX 4 USD
3=4 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #30 60ea/BOX 4 USD
3=5 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #35 60ea/BOX 4 USD
3=6 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #40 60ea/BOX 4 USD
3=7 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #45 60ea/BOX 4 USD
3=8 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #50 60ea/BOX 4 USD
3=9 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #55 60ea/BOX 4 USD
3=10 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #60 60ea/BOX 4 USD
3=11 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #70 60ea/BOX 4 USD
3=12 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #80 60ea/BOX 4 USD
3=13 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #15~40 60ea/BOX 4 USD
3=14 [06T] Gutta percha point(´«±Ý) 06T #45~80 60ea/BOX 4 USD
4=1 [06T] Gutta percha point 06T #15 60 points 7 USD
4=2 [06T] Gutta percha point 06T #20 60 points 7 USD
4=3 [06T] Gutta percha point 06T #25 60 points 7 USD
4=4 [06T] Gutta percha point 06T #30 60 points 7 USD
4=5 [06T] Gutta percha point 06T #35 60 points 7 USD
4=6 [06T] Gutta percha point 06T #40 60 points 7 USD
4=7 [06T] Gutta percha point 06T #45 60 points 7 USD
4=8 [06T] Gutta percha point 06T #15~40 60 points 7 USD
5=1 [06T] Bio GP POINTS 06T #15 60/BOX 7 USD
5=2 [06T] Bio GP POINTS 06T #20 60/BOX 7 USD
5=3 [06T] Bio GP POINTS 06T #25 60/BOX 7 USD
5=4 [06T] Bio GP POINTS 06T #30 60/BOX 7 USD
5=5 [06T] Bio GP POINTS 06T #35 60/BOX 7 USD
5=6 [06T] Bio GP POINTS 06T #40 60/BOX 7 USD
5=7 [06T] Bio GP POINTS 06T #45 60/BOX 7 USD
5=8 [06T] Bio GP POINTS 06T #50 60/BOX 7 USD
5=9 Bio GP POINTS Assortment Wheel 04T&06T #20~35 240point/box 25 USD


»ó¼¼Á¤º¸´Â ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.


     


Newmediro #307, Sunggi-Bldg 75, Keunumul-ro, Mapo-gu,
Seoul, South Korea


Manager : new@newmediro.com   
Tel : Tel:+82-1668-0228    Fax: +82-2-6280-2827

copyright (c)2020 Newmediro All Rights Reserved.