´º¸Þµð·Î µ§Å»·Î ¸ÞµðÄÃÀü¹® Ä¡°úÀü¹® Ä¡°úÀåºñ,Ä¡°úÀç·á ¢Æ¢Æ¢Æ´º¸Þµð·Î µ§Å»·Î ¸ÞµðÄÃÀü¹® Ä¡°úÀü¹® Ä¡°úÀåºñ,Ä¡°úÀç·á 1668-0228 ¢Æ¢Æ¢Æ
로그인
  
회원가입
     
Untitled Document

3M Unitek/ Ni-Ti/¥â-titanium 
Price
4 USD
Code
501200002  
Youtube    
Company
Option
per
Q&A
Q&A

Price changes depend on the exchange rate.

 
Option
Qty
Price USD
1-1 .014 ROUND Upper/Tapered #4293-601 29 USD
1-2 .014 ROUND Upper/Square #4296-805 29 USD
1-3 .014 ROUND Upper/Ovoid #4296-911 29 USD
1-4 .014 ROUND Lower/Square #4296-806 29 USD
1-5 .014 ROUND Lower/Ovoid #4296-912 29 USD
1-6 .016 ROUND Upper/Square #4296-807 29 USD
1-7 .016 ROUND Upper/Ovoid #4296-913 29 USD
1-8 .016 ROUND Lower/Square #4296-808 29 USD
1-9 .016 ROUND Lower/Ovoid #4296-914 29 USD
1-10 .018 ROUND Upper/Square #4296-809 29 USD
1-11 .018 ROUND Upper/Ovoid #4296-915 29 USD
1-12 .018 ROUND Upper/Tapered #4296-315 29 USD
1-13 .018 ROUND Lower/Square #4296-810 29 USD
1-14 .018 ROUND Lower/Ovoid #4296-916 29 USD
2-1 .016x.022 Rect. Upper/Ovoid #4297-953 35 USD
2-2 .017x.025 Rect. Upper/Ovoid #4297-955 35 USD
2-3 .018x.018 Rect. Upper/Ovoid #4297-957 35 USD
2-4 .018x.025 Rect. Upper/Ovoid #4297-959 35 USD
2-5 .019x.025 Rect. Upper/Ovoid #4297-961 35 USD
2-6 .021x.025 Rect. Upper/Ovoid #4297-963 35 USD
2-7 .016x.022 Rect. Lower/Ovoid #4297-954 35 USD
2-8 .017x.025 Rect. Lower/Ovoid #4297-956 35 USD
2-9 .018x.018 Rect. Lower/Ovoid #4297-958 35 USD
2-10 .018x.025 Rect. Lower/Ovoid #4297-960 35 USD
2-11 .019x.025 Rect. Lower/Ovoid #4297-962 35 USD
2-12 .021x.025 Rect. Lower/Ovoid #4297-964 35 USD
3-1 .016x.022 Rect. Upper/Ovoid #4297-853 35 USD
3-2 .017x.025 Rect. Upper/Ovoid #4297-857 35 USD
3-3 .018x.018 Rect. Upper/Ovoid #4297-859 35 USD
3-4 .019x.025 Rect. Upper/Ovoid #4297-865 35 USD
3-5 .016x.022 Rect. Lower/Ovoid #4297-854 35 USD
3-6 .017x.025 Rect. Lower/Ovoid #4297-858 35 USD
3-7 .018x.018 Rect. Lower/Ovoid #4297-860 35 USD
3-8 .019x.025 Rect. Lower/Ovoid #4297-866 35 USD
4-1 ¹ßÁÖ.014 ROUND Upper/Ovoid #4296-517 29 USD
4-2 ¹ßÁÖ.016 ROUND Upper/Ovoid #4296-519 29 USD
4-3 ¹ßÁÖ.014 ROUND Lower/Ovoid #4296-518 29 USD
4-4 ¹ßÁÖ.016 ROUND Lower/Ovoid #4296-520 29 USD
5-1 .016x.022 Rect. Upper/Square #4297-801 35 USD
5-2 .017x.025 Rect. Upper/Square #4297-807 35 USD
5-3 .019x.025 Rect. Upper/Square #4297-815 35 USD
5-4 .016x.022 Rect. Lower/Square #4297-802 35 USD
5-5 .017x.025 Rect. Lower/Square #4297-808 35 USD
5-6 .019x.025 Rect. Lower/Square #4297-816 35 USD


»ó¼¼Á¤º¸´Â ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.


     


Newmediro #307, Sunggi-Bldg 75, Keunumul-ro, Mapo-gu,
Seoul, South Korea


Manager : new@newmediro.com   
Tel : Tel:+82-1668-0228    Fax: +82-2-6280-2827

copyright (c)2020 Newmediro All Rights Reserved.