´º¸Þµð·Î µ§Å»·Î ¸ÞµðÄÃÀü¹® Ä¡°úÀü¹® Ä¡°úÀåºñ,Ä¡°úÀç·á ¢Æ¢Æ¢Æ´º¸Þµð·Î µ§Å»·Î ¸ÞµðÄÃÀü¹® Ä¡°úÀü¹® Ä¡°úÀåºñ,Ä¡°úÀç·á 1668-0228 ¢Æ¢Æ¢Æ
로그인
  
회원가입
     
Untitled Document

Jiscop/Çѱ¹/ Ni-Ti/¥â-titanium 
Price
4 USD
Code
501200005  
Youtube    
Company
Option
per
Q&A
Q&A

Price changes depend on the exchange rate.

 
Option
Qty
Price USD
1-1 Ni-Ti Straight Wire .012 3m/roll 15 USD
1-2 Ni-Ti Straight Wire .014 3m/roll 15 USD
1-3 Ni-Ti Straight Wire .016 3m/roll 15 USD
2-1 Dimpled Archwire 0.014 U 14 USD
2-2 Dimpled Archwire 0.014 L 14 USD
2-3 Dimpled Archwire 0.016 U 14 USD
2-4 Dimpled Archwire 0.016 L 14 USD
2-5 Dimpled Archwire 0.018 U 14 USD
2-6 Dimpled Archwire 0.018 L 14 USD
2-7 Dimpled Archwire 016*022 U 17 USD
2-8 Dimpled Archwire 016*022 L 17 USD
2-9 Dimpled Archwire 017*025 U 17 USD
2-10 Dimpled Archwire 017*025 L 17 USD
2-11 Dimpled Archwire 018*025 U 17 USD
2-12 Dimpled Archwire 018*025 L 17 USD
2-13 Dimpled Archwire 019*025 U 17 USD
2-14 Dimpled Archwire 019*025 L 17 USD
3-1 Ni-Ti 35µµ Plus Europa 2 014*025 24 USD
3-2 Ni-Ti 35µµ Plus Europa 2 016*025 24 USD
3-3 Ni-Ti 35µµ Plus Europa 2 018*025 24 USD
3-4 Ni-Ti 35µµ Plus Europa 2 0.012 24 USD
3-5 Ni-Ti 35µµ Plus Europa 2 0.014 24 USD
3-6 Ni-Ti 35µµ Plus Europa 2 0.016 24 USD
3-7 Ni-Ti 35µµ Plus True 016*016 U 24 USD
3-8 Ni-Ti 35µµ Plus True 016*016 L 24 USD
3-9 Ni-Ti 35µµ Plus True 016*022 U 24 USD
3-10 Ni-Ti 35µµ Plus True 016*022 L 24 USD
3-11 Ni-Ti 35µµ Plus True 017*025 U 24 USD
3-12 Ni-Ti 35µµ Plus True 017*025 L 24 USD
3-13 Ni-Ti 35µµ Plus True 018*025 U 24 USD
3-14 Ni-Ti 35µµ Plus True 018*025 L 24 USD
3-15 Ni-Ti 35µµ Plus True 019*025 U 24 USD
3-16 Ni-Ti 35µµ Plus True 019*025 L 24 USD
3-17 Ni-Ti 35µµ Plus True 0.012 U 19 USD
3-18 Ni-Ti 35µµ Plus True 0.012 L 19 USD
3-19 Ni-Ti 35µµ Plus True 0.014 U 19 USD
3-20 Ni-Ti 35µµ Plus True 0.014 L 19 USD
3-21 Ni-Ti 35µµ Plus True 0.016 U 19 USD
3-22 Ni-Ti 35µµ Plus True 0.016 L 19 USD
3-23 Ni-Ti 35µµ Plus True 0.018 U 19 USD
3-24 Ni-Ti 35µµ Plus True 0.018 L 19 USD
4-1 Archwire True 0.012 U 11 USD
4-2 Archwire True 0.012 L 11 USD
4-3 Archwire Ovoid 0.012 U 11 USD
4-4 Archwire Ovoid 0.012 L 11 USD
4-5 Archwire True 0.014 U 11 USD
4-6 Archwire True 0.014 L 11 USD
4-7 Archwire Ovoid 0.014 U 11 USD
4-8 Archwire Ovoid 0.014 L 11 USD
4-9 Archwire True 0.016 U 11 USD
4-10 Archwire True 0.016 L 11 USD
4-11 Archwire Ovoid 0.016 U 11 USD
4-12 Archwire Ovoid 0.016 L 11 USD
4-13 Archwire True 0.018 U 11 USD
4-14 Archwire True 0.018 L 11 USD
4-15 Archwire Ovoid 0.018 U 11 USD
4-16 Archwire Ovoid 0.018 L 11 USD
4-17 Archwire True 0.020 U 11 USD
4-18 Archwire True 0.020 L 11 USD
4-19 Archwire Ovoid 0.020 U 11 USD
4-20 Archwire Ovoid 0.020 L 11 USD
4-21 Archwire True 016*016 U 15 USD
4-22 Archwire True 016*016 L 15 USD
4-23 Archwire Ovoid 016*016 U 15 USD
4-24 Archwire Ovoid 016*016 L 15 USD
4-25 Archwire True 016*022 U 15 USD
4-26 Archwire True 016*022 L 15 USD
4-27 Archwire Ovoid 016*022 U 15 USD
4-28 Archwire Ovoid 016*022 L 15 USD
4-29 Archwire True 017*025 U 15 USD
4-30 Archwire True 017*025 L 15 USD
4-31 Archwire Ovoid 017*025 U 15 USD
4-32 Archwire Ovoid 017*025 L 15 USD
4-33 Archwire True 018*025 U 15 USD
4-34 Archwire True 018*025 L 15 USD
4-35 Archwire Ovoid 018*025 U 15 USD
4-36 Archwire Ovoid 018*025 L 15 USD
4-37 Archwire True 019*025 U 15 USD
4-38 Archwire True 019*025 L 15 USD
4-39 Archwire Ovoid 019*025 U 15 USD
4-40 Archwire Ovoid 019*025 L 15 USD
4-41 Archwire True 021*025 U 15 USD
4-42 Archwire True 021*025 L 15 USD
4-43 Archwire Ovoid 021*025 U 15 USD
4-44 Archwire Ovoid 021*025 L 15 USD


»ó¼¼Á¤º¸´Â ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.


     


Newmediro #307, Sunggi-Bldg 75, Keunumul-ro, Mapo-gu,
Seoul, South Korea


Manager : new@newmediro.com   
Tel : Tel:+82-1668-0228    Fax: +82-2-6280-2827

copyright (c)2020 Newmediro All Rights Reserved.